בכל IRA יש שלוש שכבות של עלות: עמלות הברוקר/בנק (פר פעולה), דמי ניהול גלובלנט (% מהצבירה השנתית), והשירות שלי (חד-פעמי). בעמוד הזה מפורט פירוט מלא של עמלות 6 הברוקרים/בנקים: פסגות, IBI, מזרחי טפחות, הבינלאומי הראשון, לאומי, והפועלים (פלטינום). הנתונים נכונים לחודש מאי 2026 ומתבססים על תעריפי גלובלנט.
לפני שמסתכלים על העמלות, חשוב לדעת מי בכלל יקבל אותך כלקוח.
אחוז מערך הפעולה. למזרחי יש עמלות מצטיינות; פסגות והבינלאומי תחרותיים.
| סוג נייר | לאומי | מזרחי | הבינלאומי | IBI | פסגות | הפועלים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני / המרה | 0.08% | 0.03% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.085% |
| אג"ח ממשלתי | 0.07% | 0.02% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.085% |
| מק"מ | 0.07% | 0.01% | 0.07% | 0.06% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.025% |
| מניות | 0.08% | 0.055% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.065% |
| קרנות נאמנות | 0.08% | 0.055% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | פטור |
| קרנות סל מנייתי | 0.08% | 0.04% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.065% |
| קרנות סל אג"ח | 0.08% | 0.02% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.065% |
| קרן חוץ נסחרת | 0.08% | 0.055% | 0.07% | 0.08% (מינ' ₪2.35) | 0.07% | 0.065% |
פה הפער בין הברוקרים גדול יותר — בעיקר במינימום העמלה לפעולה.
| סוג נייר | לאומי | מזרחי | הבינלאומי | IBI | פסגות | הפועלים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות בארה"ב | 0.15% | 2 סנט/מניה (מינ' $10) | 0.07% (מינ' $7.5) | 1 סנט/מניה (מינ' $7.5) | 1 סנט/מניה (מינ' $6.5) | 0.09% (מינ' $10) |
| מניות באירופה | 0.15% | 0.08% (מינ' $7.5) | 0.07% (מינ' $7.5) | 0.3% (מינ' 30 יח') | 0.15% (מינ' 15 יח') | 0.09% (מינ' $25) |
| ETF בארה"ב | 0.15% | 2 סנט/מניה (מינ' $10) | 0.07% (מינ' $7.5) | 1 סנט/מניה (מינ' $7.5) | 1 סנט/מניה (מינ' $6.5) | 0.09% (מינ' $10) |
| ETF באירופה | 0.15% | 0.08% (מינ' $7.5) | 0.07% (מינ' $7.5) | 0.3% (מינ' 30 יח') | 0.15% (מינ' 15 יח') | 0.09% (מינ' $25) |
| קרנות נאמנות ארה"ב/אירופה | 0.15% | 0.06% (מינ' $7.5) | 0.07% (מינ' $7.5) | 0.275% (מינ' $7.5) | 1 סנט (מינ' $6.5) | 0.09% |
| אג"ח Corporate ארה"ב/אירופה | 0.15% | 0.035% (מינ' $8.5) | 0.07% (מינ' $7.5) | 0.2% (מינ' 30 יח') | 0.25% (מינ' 50 יח') | 0.09% (מינ' $25) |
| אג"ח ממשלתי חו"ל | 0.15% | 0.035% (מינ' $8.5) | 0.07% (מינ' $7.5) | 0.2% (מינ' 30 יח') | 0.15% (מינ' 15 יח') | 0.09% |
כשמשקיעים בחו"ל, יש גם עלות של המרת מטבע. זה לא נראה בטופס — אבל זה ממש משפיע.
| ברוקר | עמלת המרה | הערות |
|---|---|---|
| לאומי | פטור | 7 פרומיל הטבת שער |
| מזרחי | הנחה עד 90% מהתעריף הנקוב | תיק עד 200K — ללא הטבת שער 200K-500K — 5 פרומיל הטבה 500K+ — 7 פרומיל הטבה |
| הבינלאומי | 0.0195 | 7 פרומיל הטבה |
| IBI | פטור (עד $15K) | 5 פרומיל הטבה עד $15K, מעל — 15 פרומיל |
| פסגות | פטור | 7 פרומיל הטבת שער |
| הפועלים | פטור | לפי תעריפון הבנק; ללקוחות פלטינום ההטבות נפרדות |
מעבר לעמלות הברוקר, גלובלנט גובה דמי ניהול שנתיים כאחוז מהצבירה. הם נגבים אוטומטית מתוך הקופה, מדי חודש, לפי המדרג הבא (כשמצטרפים דרך יועץ פנסיוני).
| גובה הצבירה | דמי ניהול שנתיים |
|---|---|
| 75,000 — 250,000 ₪ | 0.38% |
| 250,000 — 1,000,000 ₪ | 0.25% |
| 1,000,000 ₪ ומעלה | 0.23% |
זה התשלום היחיד שאני מקבל. תשלום חד-פעמי בעת ההצטרפות, לא מתחדש.
כולל: מסלקה פנסיונית (מיפוי הקופות הקיימות), בחירת הברוקר המתאים, החתמה על מסמכי ההצטרפות, וצירוף לגלובלנט ולברוקר. אסור לי לקבל עמלה מאף אחת מהחברות — הכנסתי היחידה היא ישירות ממך.
מזרחי הכי זול לפעולות בישראל — אבל יקר יותר לפעולות קטנות בחו"ל (מינ' $10). פסגות הכי זול לפעולות קטנות בחו"ל. הפועלים (פלטינום) תחרותי בעיקר בארץ, ופטור מלא בקרנות נאמנות ישראליות — אבל מינ' $10/$25 בחו"ל. הבינלאומי במסלול "הכל כלול" משתלם רק לתיקים גדולים עם מסחר פעיל. השאלון בדף השירות עושה את ההשוואה הזו עבורך.
בלי קשר לברוקר שבחרת — תשלם תמיד את דמי הניהול של גלובלנט (0.23%-0.38%). הם השכבה ה"קבועה" של ה-IRA.
ניירות הערך והמזומנים רשומים על שמך — בחבר הבורסה (הניירות) ובחשבון נאמנות בבנק (המזומנים). גם אם גלובלנט תיכנס לחדלות פירעון, הכסף נשאר שלך.
בקופה רגילה, עמלות המסחר נכללות בדמי הניהול. ב-IRA — אתה משלם בנפרד, פר פעולה. זה אומר שתדירות פעולות גבוהה תייקר את ה-IRA יחסית.
העמלות והתנאים יכולים להשתנות. הנתונים בעמוד נכונים לחודש מאי 2026, מקור: מסמכי גלובלנט. לפני הצטרפות — שווה לוודא עם הברוקר שאין שינוי.